Zestaw zasilania awaryjnego złożony jest z zasilacza UPS2000-RT-ON LONG online oraz dodatkowego modułu zasilania BM5-R4X9. Zasilacze typu online polecane są przede wszystkim tam, gdzie dużą uwagę przykłada się nie tylko do zapewnienia nieprzerwanego zasilania, ale także kompleksowej ochrony zasilanych urządzeń.
Funkcjonalność zasilacza UPS 2000 RT ON LONG pozwala na podwójną konwersję przekazywanego zasilania i całkowitą separację urządzeń od sieci elektrycznej. Dzięki bogatemu pakietowi wbudowanych gniazd komunikacyjnych możliwe jest m.in. podłączenie UPS’a do komputera, dzięki czemu użytkownik uzyskuje sposobność konfiguracji i dostosowania sposobu pracy zasilacza do indywidualnych potrzeb. Ponadto, dzięki synchronizacji zasilacza UPS z Battery Pack'iem znacznie wydłuża się czas zasilania awaryjnego podłączonego sprzętu. Dodatkowe źródło energii zgromadzone w zewnętrznym module akumulatorów pozwala na szybką i ekonomiczną rozbudowę instalacji zasilania awaryjnego. Wybierz gotowy zestaw UPS i zyskaj wyższy poziom ochrony dla swoich urządzeń.
UPS2000-RT-ON LONG | |
Ogólne | |
Typ zasilacza | online |
Moc | |
Moc pozorna | 2000VA |
Moc skuteczna | 1800W |
Wejście | |
Napięcie | 230V ±25% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥ 0.99 |
Zniekształcenie | ≤ 6% |
Napięcie obejścia | -25% ~ +15% (regulowane) |
Wyjście | |
Napięcie | 230V ±5% |
Regulacja napięcia | ± 1% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Współczynnik mocy | 0.9 |
Zniekształcenie | ≤ 2% (obciążenie liniowe); ≤ 5% (obciążenie nie-liniowe) |
Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Przeciążenie | 105 ~ 125%: przełączenie w tryb obejścia po 1 min; 125 ~ 150%: przełączenie w tryb obejścia po 30 s; > 150%: przełączenie w tryb obejścia po 300 ms |
Czas reakcji | Tryb sieciowy → tryb awaryjny: 0ms Tryb sieciowy → tryb obejścia: 4ms |
Wydajność | |
Tryb sieciowy | ≥ 91% |
Tryb awaryjny | ≥ 86% |
Tryb ECO | ≥ 96% |
Akumulator | |
Model | bezobsługowy, w technologii AGM |
Napięcie | 48V DC |
Ilość | 4x 9Ah/12V |
Prąd ładowania | 1A |
Czas ładowania | 90% pojemności po 3 godzinach ładowania |
Zabezpieczenia | |
Przeciwzwarciowe akumulatora | elektroniczne + bezpiecznik topikowy |
Przeciążeniowe akumulatora | ogranicznik prądu wyjściowego |
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) | Tak |
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | elektroniczna |
Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI |
Wyłącznik EPO | Tak |
Inne | |
Ilość gniazd wyjściowych | 2x Schuko / 1x Schuko, 2x IEC C13 |
Port komunikacyjny | RS-232, USB, gniazdo rozszerzeń |
Hałas | ≤ 50dB (1m) |
Temperatura pracy | 0 ~ 40°C |
Wilgotność | 0 ~ 90% |
Klasa szczelności | IP20 |
Waga | 23kg |
Wymiary | 440 x 88 x 658mm (2U) Wysokość z battery pack: 176mm (4U) |
Gwarancja | 24 miesiące |
BM5-R4X9 | |
Ogólne | |
Współpraca z zasilaczem | UPS2000RT / UPS2000-RT-ON |
Akumulator | 4x 9Ah/12V |
Napięcie wyjściowe | 48V DC |
Możliwość podłączenia kolejnego modułu | Tak |
Obudowa | Metalowa |
Wymiary | 440 x 88 x 465mm (2U) 483 x 88 x 465mm (z uchwytami) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) | Wersja 2x Schuko 5904194151003 Wersja 1x Schuko, 2x IEC C13 5904194151027 |
UPS2000-RT-ON LONG | |
Ogólne | |
Typ zasilacza | online |
Moc | |
Moc pozorna | 2000VA |
Moc skuteczna | 1800W |
Wejście | |
Napięcie | 230V ±25% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥ 0.99 |
Zniekształcenie | ≤ 6% |
Napięcie obejścia | -25% ~ +15% (regulowane) |
Wyjście | |
Napięcie | 230V ±5% |
Regulacja napięcia | ± 1% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Współczynnik mocy | 0.9 |
Zniekształcenie | ≤ 2% (obciążenie liniowe); ≤ 5% (obciążenie nie-liniowe) |
Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Przeciążenie | 105 ~ 125%: przełączenie w tryb obejścia po 1 min; 125 ~ 150%: przełączenie w tryb obejścia po 30 s; > 150%: przełączenie w tryb obejścia po 300 ms |
Czas reakcji | Tryb sieciowy → tryb awaryjny: 0ms Tryb sieciowy → tryb obejścia: 4ms |
Wydajność | |
Tryb sieciowy | ≥ 91% |
Tryb awaryjny | ≥ 86% |
Tryb ECO | ≥ 96% |
Akumulator | |
Model | bezobsługowy, w technologii AGM |
Napięcie | 48V DC |
Ilość | 4x 9Ah/12V |
Prąd ładowania | 1A |
Czas ładowania | 90% pojemności po 3 godzinach ładowania |
Zabezpieczenia | |
Przeciwzwarciowe akumulatora | elektroniczne + bezpiecznik topikowy |
Przeciążeniowe akumulatora | ogranicznik prądu wyjściowego |
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) | Tak |
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | elektroniczna |
Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI |
Wyłącznik EPO | Tak |
Inne | |
Ilość gniazd wyjściowych | 2x Schuko / 1x Schuko, 2x IEC C13 |
Port komunikacyjny | RS-232, USB, gniazdo rozszerzeń |
Hałas | ≤ 50dB (1m) |
Temperatura pracy | 0 ~ 40°C |
Wilgotność | 0 ~ 90% |
Klasa szczelności | IP20 |
Waga | 23kg |
Wymiary | 440 x 88 x 658mm (2U) Wysokość z battery pack: 176mm (4U) |
Gwarancja | 24 miesiące |
BM5-R4X9 | |
Ogólne | |
Współpraca z zasilaczem | UPS2000RT / UPS2000-RT-ON |
Akumulator | 4x 9Ah/12V |
Napięcie wyjściowe | 48V DC |
Możliwość podłączenia kolejnego modułu | Tak |
Obudowa | Metalowa |
Wymiary | 440 x 88 x 465mm (2U) 483 x 88 x 465mm (z uchwytami) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) | Wersja 2x Schuko 5904194151003 Wersja 1x Schuko, 2x IEC C13 5904194151027 |
Przykładowy czas zasilania awaryjnego | ||
Obciążenie | UPS | UPS + Battery Pack |
100W | 1h 45min | 4h 50min |
200W | 1h 2min | 2h 30min |
400W | 29min | 1h 9min |
600W | 17min | 40min |
800W | 11min | 29min |
1000W | 9min | 21min |
1200W | 7min | 17min |
1400W | 6min | 14min |
1600W | 5min | 11min |
Kalkulacje przeprowadzono w oparciu o tabele rozładowania akumulatorów |