Zestaw zasilania awaryjnego złożony jest z zasilacza UPS2000-T-ON online oraz dodatkowego modułu zasilania BP3-T6X9. Zasilacze typu online polecane są przede wszystkim tam, gdzie dużą uwagę przykłada się nie tylko do zapewnienia nieprzerwanego zasilania, ale także kompleksowej ochrony zasilanych urządzeń.
Funkcjonalność zasilacza UPS 2000 T ON pozwala na podwójną konwersję przekazywanego zasilania i całkowitą separację urządzeń od sieci elektrycznej. Dzięki bogatemu pakietowi wbudowanych gniazd komunikacyjnych możliwe jest m.in. podłączenie UPS’a do komputera, dzięki czemu użytkownik uzyskuje sposobność konfiguracji i dostosowania sposobu pracy zasilacza do indywidualnych potrzeb. Ponadto, dzięki synchronizacji zasilacza UPS z modułem akumulatorów znacznie wydłuża się czas zasilania awaryjnego podłączonego sprzętu. Dodatkowe źródło energii zgromadzone w zewnętrznym module akumulatorów pozwala na szybką i ekonomiczną rozbudowę instalacji zasilania awaryjnego. Wybierz gotowy komplet UPS + Battery pack i zyskaj wyższy poziom ochrony dla swoich urządzeń.
UPS2000-T-ON | |
Ogólne | |
Typ zasilacza | online |
Moc | |
Moc pozorna | 2000VA |
Moc skuteczna | 1800W |
Wejście | |
Napięcie | 230V ±25% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥ 0.99 |
Zakres napięcia (tryb obejścia) | -25% ~ +15% |
Wyjście | |
Napięcie | 230V ±5% |
Regulacja napięcia | ± 1% |
Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Zniekształcenie harmoniczne | ≤ 2% (obciążenie liniowe); ≤ 5% (obciążenie nieliniowe) |
Czas przełączania | Tryb główny → Tryb awaryjny: 0ms Tryb inwertera → Tryb obejścia: 4ms |
Przeciążalność | 105% ~ 125%: przejście w tryb obejścia po 1min; 125% ~ 150%: przejście w tryb obejścia po 30s; > 150%: przejście w tryb obejścia po 300ms |
Wydajność | |
Tryb główny | ≥ 91% |
Tryb awaryjny | ≥ 86% |
Tryb ECO | ≥ 96% |
Akumulator | |
Model | bezobsługowy, w technologii AGM |
Napięcie DC | 72V DC |
Pojemność | 7Ah/12V |
Ilość | 6 |
Prąd ładowania (max) | 1A |
Czas ładowania | 8h |
Zabezpieczenia | |
Przeciwzwarciowe akumulatora | elektroniczne + bezpiecznik topikowy |
Przeciążeniowe akumulatora | ogranicznik prądu wyjściowego |
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) | Tak |
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | elektroniczna |
Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI |
Wyłącznik EPO | Tak |
Alarmy | |
Awaria sieci | sygnał co 4s |
Rozładowany akumulator | sygnał co 1s |
Przeciążenie | podwójny sygnał co 1s |
Awaria UPS | sygnał ciągły |
Inne | |
Ilość gniazd wyjściowych | 4x Schuko / 2x Schuko, 3x IEC C13 |
Wyświetlacz | LCD |
Port komunikacyjny | RS-232, USB, gniazdo rozszerzeń |
Hałas | ≤ 50dB (1m) |
Temperatura pracy | 0 ~ 40°C |
Temperatura przechowywania | -25 ~ 55°C |
Wilgotność | 0 ~ 90% |
Waga | 25kg |
Wymiary | 405 x 191 x 332mm |
Gwarancja | 24 miesiące |
BP3-T6X9 | |
Ogólne | |
Współpraca z zasilaczem | UPS2000-T-ON |
Akumulator | 6x kwasowo-ołowiowy 9Ah/12V |
Napięcie wyjściowe | 72V DC |
Obudowa | Metalowa |
Wymiary | 465 x 330 x 195mm |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) | Wersja 4x Schuko 5904194150907 Wersja 2x Schuko, 3x IEC C13 5904194150921 |
UPS2000-T-ON | |
Ogólne | |
Typ zasilacza | online |
Moc | |
Moc pozorna | 2000VA |
Moc skuteczna | 1800W |
Wejście | |
Napięcie | 230V ±25% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Współczynnik mocy | ≥ 0.99 |
Zakres napięcia (tryb obejścia) | -25% ~ +15% |
Wyjście | |
Napięcie | 230V ±5% |
Regulacja napięcia | ± 1% |
Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Zniekształcenie harmoniczne | ≤ 2% (obciążenie liniowe); ≤ 5% (obciążenie nieliniowe) |
Czas przełączania | Tryb główny → Tryb awaryjny: 0ms Tryb inwertera → Tryb obejścia: 4ms |
Przeciążalność | 105% ~ 125%: przejście w tryb obejścia po 1min; 125% ~ 150%: przejście w tryb obejścia po 30s; > 150%: przejście w tryb obejścia po 300ms |
Wydajność | |
Tryb główny | ≥ 91% |
Tryb awaryjny | ≥ 86% |
Tryb ECO | ≥ 96% |
Akumulator | |
Model | bezobsługowy, w technologii AGM |
Napięcie DC | 72V DC |
Pojemność | 7Ah/12V |
Ilość | 6 |
Prąd ładowania (max) | 1A |
Czas ładowania | 8h |
Zabezpieczenia | |
Przeciwzwarciowe akumulatora | elektroniczne + bezpiecznik topikowy |
Przeciążeniowe akumulatora | ogranicznik prądu wyjściowego |
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) | Tak |
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | elektroniczna |
Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI |
Wyłącznik EPO | Tak |
Alarmy | |
Awaria sieci | sygnał co 4s |
Rozładowany akumulator | sygnał co 1s |
Przeciążenie | podwójny sygnał co 1s |
Awaria UPS | sygnał ciągły |
Inne | |
Ilość gniazd wyjściowych | 4x Schuko / 2x Schuko, 3x IEC C13 |
Wyświetlacz | LCD |
Port komunikacyjny | RS-232, USB, gniazdo rozszerzeń |
Hałas | ≤ 50dB (1m) |
Temperatura pracy | 0 ~ 40°C |
Temperatura przechowywania | -25 ~ 55°C |
Wilgotność | 0 ~ 90% |
Waga | 25kg |
Wymiary | 405 x 191 x 332mm |
Gwarancja | 24 miesiące |
BP3-T6X9 | |
Ogólne | |
Współpraca z zasilaczem | UPS2000-T-ON |
Akumulator | 6x kwasowo-ołowiowy 9Ah/12V |
Napięcie wyjściowe | 72V DC |
Obudowa | Metalowa |
Wymiary | 465 x 330 x 195mm |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) | Wersja 4x Schuko 5904194150907 Wersja 2x Schuko, 3x IEC C13 5904194150921 |
Przykładowy czas zasilania awaryjnego | ||
Obciążenie | UPS | UPS + Battery Pack |
100W | 2h 13min | 6h 37min |
200W | 1h 9min | 3h 30min |
400W | 32min | 1h 34min |
600W | 19min | 56min |
800W | 13min | 39min |
1000W | 9min | 30min |
1200W | 7min | 24min |
1400W | 6min | 19min |
1600W | 5min | 16min |
Kalkulacje przeprowadzono w oparciu o tabele rozładowania akumulatorów |