Zestaw zasilania awaryjnego złożony jest z zasilacza UPS3000S-RT-LI line-interactive oraz modułu zasilania BM5-R4X9. Zasilacze tego typu to idealne rozwiązanie do instalacji wymagających dodatkowego źródła zasilania, które dostępne będzie w sytuacji awarii sieci energetycznej. Obsługa wielu battery pack'ów pozwala na wybór konfiguracji sprzętowej według indywidualnych potrzeb.
Funkcjonalność zasilacza UPS 3000S RT LI pozwala na bieżącą ochronę podłączonego sprzętu oraz całkowitą separację urządzeń od sieci elektrycznej w razie awarii podstawowego źródła zasilania. Dzięki różnorodnym gniazdom komunikacyjnym możliwe jest m.in. podłączenie UPS’a do komputera, dzięki czemu użytkownik uzyskuje sposobność konfiguracji i dostosowania sposobu pracy zasilacza do indywidualnych potrzeb. Ponadto, dzięki synchronizacji zasilacza UPS z Battery Pack'iem znacznie wydłuża się czas zasilania awaryjnego podłączonego sprzętu. Dodatkowe źródło energii zgromadzone w zewnętrznym module akumulatorów pozwala na szybką i ekonomiczną rozbudowę instalacji zasilania awaryjnego. Wybierz gotowy zestaw UPS i zyskaj wyższy poziom ochrony dla swoich urządzeń.
UPS3000S-RT-LI | |
Ogólne | |
Typ zasilacza | line-interactive |
Moc | |
Moc pozorna | 3000VA |
Moc skuteczna | 2400W |
Wyświetlacz | |
Wskaźnik na panelu | wyświetlacz LCD + diody LED |
Tryb AC | |
Napięcie wejściowe | 230V ±25% |
Napięcie wyjściowe | 230V ±10% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida |
Przeciążenie | 110% przejście w tryb obejścia w ciągu 120s; 125% przejście w tryb obejścia w ciągu 60s; 150% przejście w tryb obejścia w ciągu 10s |
Tryb Inwertera | |
Napięcie wejściowe | 230V ±25% |
Napięcie wyjściowe | 230V ±25% |
Współczynnik mocy | 0.8 |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida |
Czas przełączania | ≤ 10ms |
THDV (obciążenie rezystancyjne) | ≤ 5% |
Sprawność | Max 85% |
Tryb oszczędzania energii | Ustawialne (< 3% obciążenia), przejście w 80s |
Brak zasilania | Ustawialne (< 3% obciążenia), wyłączenie w 80s |
Przeciążenie | 110% przejście w tryb obejścia w ciągu 60s; 125% przejście w tryb obejścia w ciągu 10s; 150% wyłączenie w ciągu 5s |
Alarm | |
Awaria sieci zasilającej | raz na sekundę |
Słaba bateria | 3 razy na sekundę |
Przeciążenie | Długi dźwięk raz na 2 sekundy |
Wyciszenie alarmu | Automatyczne po upływie 60s lub ręczne |
Akumulator | |
Model | bezobsługowy, w technologii AGM |
Napięcie DC | 48V |
Ilość | 4x 9Ah/12V |
Prąd ładowania | 1A |
Czas ładowania | 90% pojemności po 8 godzinach ładowania |
Zabezpieczenia | |
Przeciwzwarciowe akumulatora | elektroniczne + bezpiecznik topikowy |
Przeciążeniowe akumulatora | ogranicznik prądu wyjściowego |
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) | Tak |
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | elektroniczna |
Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI |
Inne | |
Ilość gniazd wyjściowych | 3x Schuko, 3x IEC C13 |
Port komunikacyjny | USB 2.0 |
Hałas | ≤ 50 dB (1 m) |
Temperatura | 5°C ~ 40°C |
Wilgotność | Relatywna ≤ 93% |
Waga | 27kg |
Wymiary | 440 x 132 x 410mm (3U) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) | 5904194150860 |
BM5-R4X9 | |
Ogólne | |
Współpraca z zasilaczem | UPS3000S-RT-LI, UPS2000-RT-ON LONG |
Akumulator | 4x 9Ah/12V |
Napięcie wyjściowe | 48V DC |
Możliwość podłączenia kolejnego modułu | Tak |
Obudowa | Metalowa |
Waga | 17kg |
Wymiary | 440 x 88 x 465mm (2U) 490 x 88 x 465mm (z uchwytami) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) |
UPS3000S-RT-LI | |
Ogólne | |
Typ zasilacza | line-interactive |
Moc | |
Moc pozorna | 3000VA |
Moc skuteczna | 2400W |
Wyświetlacz | |
Wskaźnik na panelu | wyświetlacz LCD + diody LED |
Tryb AC | |
Napięcie wejściowe | 230V ±25% |
Napięcie wyjściowe | 230V ±10% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida |
Przeciążenie | 110% przejście w tryb obejścia w ciągu 120s; 125% przejście w tryb obejścia w ciągu 60s; 150% przejście w tryb obejścia w ciągu 10s |
Tryb Inwertera | |
Napięcie wejściowe | 230V ±25% |
Napięcie wyjściowe | 230V ±25% |
Współczynnik mocy | 0.8 |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida |
Czas przełączania | ≤ 10ms |
THDV (obciążenie rezystancyjne) | ≤ 5% |
Sprawność | Max 85% |
Tryb oszczędzania energii | Ustawialne (< 3% obciążenia), przejście w 80s |
Brak zasilania | Ustawialne (< 3% obciążenia), wyłączenie w 80s |
Przeciążenie | 110% przejście w tryb obejścia w ciągu 60s; 125% przejście w tryb obejścia w ciągu 10s; 150% wyłączenie w ciągu 5s |
Alarm | |
Awaria sieci zasilającej | raz na sekundę |
Słaba bateria | 3 razy na sekundę |
Przeciążenie | Długi dźwięk raz na 2 sekundy |
Wyciszenie alarmu | Automatyczne po upływie 60s lub ręczne |
Akumulator | |
Model | bezobsługowy, w technologii AGM |
Napięcie DC | 48V |
Ilość | 4x 9Ah/12V |
Prąd ładowania | 1A |
Czas ładowania | 90% pojemności po 8 godzinach ładowania |
Zabezpieczenia | |
Przeciwzwarciowe akumulatora | elektroniczne + bezpiecznik topikowy |
Przeciążeniowe akumulatora | ogranicznik prądu wyjściowego |
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) | Tak |
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | elektroniczna |
Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI |
Inne | |
Ilość gniazd wyjściowych | 3x Schuko, 3x IEC C13 |
Port komunikacyjny | USB 2.0 |
Hałas | ≤ 50 dB (1 m) |
Temperatura | 5°C ~ 40°C |
Wilgotność | Relatywna ≤ 93% |
Waga | 27kg |
Wymiary | 440 x 132 x 410mm (3U) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) | 5904194150860 |
BM5-R4X9 | |
Ogólne | |
Współpraca z zasilaczem | UPS3000S-RT-LI, UPS2000-RT-ON LONG |
Akumulator | 4x 9Ah/12V |
Napięcie wyjściowe | 48V DC |
Możliwość podłączenia kolejnego modułu | Tak |
Obudowa | Metalowa |
Waga | 17kg |
Wymiary | 440 x 88 x 465mm (2U) 490 x 88 x 465mm (z uchwytami) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) |
Przykładowy czas zasilania awaryjnego | |||
100W | 1h 49min | 4h 40min | 7h 33min |
200W | 1h | 2h 27min | 4h 9min |
400W | 26min | 1h 2min | 1h 40min |
600W | 15min | 36min | 1h 2min |
800W | 10min | 26min | 42min |
1000W | 8min | 19min | 32min |
1200W | 7min | 15min | 26min |
1400W | 5min | 12min | 21min |
1600W | 4min | 10min | 18min |
1800W | 3min | 9min | 15min |
2000W | - | 8min | 13min |
Kalkulacje przeprowadzono w oparciu o tabele rozładowania akumulatorów |